| RETOUR |
| VOYAGE dans LES POUILLES 14 au 23 juin 2026 . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES POINTS A TRAITER REUNION PREPARATOIRE 22 janvier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMME COMPLET PROPOSE SICILE + LES POUILLES A VALIDER LORS DE LA REUNION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS VALIDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS A FINALISER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du 7 au 14 juin : LA SICILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du 14 au 23 juin : LES POUILLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LES VOLS BARI -> BORDEAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION VOITURE pour LES POUILLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A l'aéroport à Bari (Les Pouilles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEBERGEMENT dans LES POUILLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les hébergements se font en itinérant et les décisions en collectif. Toutefois après recherches, les prix sont de 900 à 1000 euros pour 9 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDGET ESTIMATIF (hors repas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 14 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol Palerme -> Bari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise en charge de la voiture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction hébergement (Locorotondo) à 90 km - 1h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 15 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faire les courses si magasins ouverts - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCOROTONDO Ici et Ici et Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locorotondo est perché sur une collines de 400 mètres de haut dans un plateau appelé "Murgia dei Trulli". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi 16 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBEROBELLO Ici et Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 10 km de l'hébergement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberobello possède la particularité d'avoir des maisons faites de pierres sèches et au toit en forme de cône couvert de lauses calcaires], notamment celles extraites lors du creusement de la citerne afférente à chaque nouveau Trulli (Trulli). On en compte environ 1500 dans les quartiers Monti et Aia Piccola, tous deux classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi 17 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSTUNI Ici et Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 33 km de l'hébergement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La caractéristique la plus marquante du centre historique est le blanchiment à la chaux des maisons, jusqu'au toit. Cet usage, attesté depuis le Moyen Âge et favorisé par le fait que le calcaire, dont la chaux est dérivée, est un matériau que l'on trouve à profusion dans la nature environnante, visait à accroître la luminosité dans l'exiguïté des ruelles et passages qu'imposait le plan médiéval. Comme il a été relevé plus haut, cette coutume a aussi joué un rôle important au XVIIe siècle, où le blanchiment à la chaux empêchait la peste de se propager dans la ville. Cette pratique se perd quelque peu aujourd'hui, ce qui a incité le maire à passer une ordonnance pour la relancer], afin qu'Ostuni reste digne de son qualificatif de « ville blanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 18 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LECCE Ici et Ici et Ici et ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 105 km de l'hébergement - 1 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecce est une ville - musée : en plein du XXe, elle a gardé un visage de Moyen Âge et Renaissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi 19 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRE SANT's ANDREA Ici et Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 120 km de l'hébergement - 2 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 19 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONOPOLI Ici et Ici et Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 27 km de Alberobello Baignade à prévoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A voir :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 20 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petite visite - Plage - Balade .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 21 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERA : Ici et Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 80 km de l'hébergement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISITER LES SASSI DE MATERA, UN HABITAT TROGLODYTE UNIQUE AU MONDEIncontournables à Matera, les sassi (« pierres », en italien) sont des habitations troglodytes creusées à flanc de falaise dont les origines remontent à l’ère paléolithique. Au 9e siècle, une partie de la population, chassée des côtes lors de l’invasion des Sarrasins, trouve refuge et s’installe au sein de ses nombreuses grottes. Occupées jusque dans les années 1950, les sassi et leur parc d’églises rupestres sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993, redonnant un nouveau souffle à Matera. Perdez-vous au cœur du village et de ses maisons troglodytes puis montez au belvédère de Murgia Timone pour les admirer de plus haut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi 22 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI Ici et Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connue pour son port animé et ses universités réputées, la capitale des Pouilles a beaucoup à offrir. Lors d’une promenade décontractée, explorez le centre-ville pittoresque de Bari. Visitez la cathédrale San Sabino, la basilique san Nicola, sans oublier le magnifique Castello Normanno-Svevo di Bari et bien d'autres lieux culturels. Flânez dans les ruelles étroites pour découvrir l’architecture fantastique qu’abrite la ville. Assistez à un spectacle au théâtre Petruzzelli, qui est le plus grand d’Europe. Faites un tour dans la Strada delle Orecchiette pour admirer les nonnas italiennes en train de préparer les pâtes fraîches. Enfin, promenez-vous le long de la mer Adriatique et profitez des somptueux paysages italiens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi 23 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Départ pour Bari et Bordeaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LES POUILLES Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quoi voir et faire dans les Pouilles Ici et Ici et Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuit proposé : Bari -> Monopoli -> Alberobello -> Ostuni -> Lecce -> Torre Sant Andrea -> Otranto -> Tarente -> Matera -> Garnago -> .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idéalement ce serait de trouver 3 à 4 points à partir desquels il serait possible de faire des visites en étoile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randonnées du coté de Torre Sant Andréa Ici ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERA Ici et Ici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troisième plus ancienne ville du monde, Matera est occupée depuis le Paléolithique. Ici, vous avez rendez-vous avec l’Histoire, au gré des maisons troglodytes creusées dans les flancs de montagne. Truffée d’églises rupestres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETOUR |